129 900 zł
Rok produkcji | 2023 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1497 cm3 |
WYPOSAŻENIE | e-POWER 190 KM! N-connecta/P. Zimowy/P. Komfort,Kamer 360,ACC,Gwarancj |
117 400 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 999 cm3 |
WYPOSAŻENIE | 1.0 DIG-T 7DCT N-Connecta + zima + felgi 19" |
159 100 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1332 cm3 |
WYPOSAŻENIE | 1.3 DIG-T mHEV Xtronic N-Connecta + szklany dach |
129 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manualna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1332 cm3 |
WYPOSAŻENIE | 1.3 DIG-T MHEV 140KM MT 2WDN-CONNECTA / Szklany dach |
216 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Elektryczne |
SILNIK | |
WYPOSAŻENIE | Ariya 87kWh Advance |
139 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 1332 cm3 |
WYPOSAŻENIE | MHEV 158 KM AT Tekna+/Masaże,ACC,Kamera360,FULL Led,BOSE,Panorama,FV23 |
118 200 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 999 cm3 |
WYPOSAŻENIE | Nowy Juke Wersja N-Connecta + P.Zima + P.Technologiczny + 19" Felgi |
130 100 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 999 cm3 |
WYPOSAŻENIE | Nowy Juke Wersja Tekna + BOSE Automat |
159 300 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 1332 cm3 |
WYPOSAŻENIE | N-Connecta +Pakiet Technologiczny+ Szklane Okno Dachowe |
150 100 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 1332 cm3 |
WYPOSAŻENIE | N-Connecta + Szklane Okno Dachowe |
Sprawdź również: