174 900 zł
| Rok produkcji | 2023 |
| Napęd | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
| RODZAJ PALIWA | Elektryczne |
| SILNIK | |
| WYPOSAŻENIE | 87kWh 238 KM AT 2WDEVOLVE 22kW ladowarka AC + 20 felgi |
101 900 zł
| Rok produkcji | 2024 |
| Napęd | Na przednie koła |
| SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
| RODZAJ PALIWA | Benzyna |
| SILNIK | 999 cm3 |
| WYPOSAŻENIE | 1.0 DIG-T 114 KM AT 2WD N-CONNECTA / Zimowy / Felgi 19 Aero |
169 900 zł
| Rok produkcji | 2024 |
| Napęd | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
| RODZAJ PALIWA | Benzyna |
| SILNIK | 1497 cm3 |
| WYPOSAŻENIE | e-POWER 204KM 2WD Tekna |
249 900 zł
| Rok produkcji | 2025 |
| Napęd | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
| RODZAJ PALIWA | Elektryczne |
| SILNIK | |
| WYPOSAŻENIE | Ariya 87kWh AT e-4ORCE NISMO |
153 903 zł
| Rok produkcji | 2025 |
| Napęd | Na przednie koła |
| SKRZYNIA BIEGÓW | Manualna |
| RODZAJ PALIWA | Diesel |
| SILNIK | 1997 cm3 |
| WYPOSAŻENIE | Combi L1H1 Business 9-os. |
169 900 zł
| Rok produkcji | 2024 |
| Napęd | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
| RODZAJ PALIWA | hybrid |
| SILNIK | 1497 cm3 |
| WYPOSAŻENIE | X-trail e-POWER 213KM 4WD Tekna / Felgi 20 / Bose / Pakiet Premium |
173 900 zł
| Rok produkcji | 2024 |
| Napęd | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
| RODZAJ PALIWA | hybrid |
| SILNIK | 1497 cm3 |
| WYPOSAŻENIE | X-Trail E-power 213KM 4WD Tekna/pakiet Premium |
208 534 zł
| Rok produkcji | 2025 |
| Napęd | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
| RODZAJ PALIWA | hybrid |
| SILNIK | 1497 cm3 |
| WYPOSAŻENIE | e-POWER e-4ORCE 213km Tekna + Pakiet Premium + Felgi 20 |
109 900 zł
| Rok produkcji | 2024 |
| Napęd | Na przednie koła |
| SKRZYNIA BIEGÓW | Manualna |
| RODZAJ PALIWA | Benzyna |
| SILNIK | 1333 cm3 |
| WYPOSAŻENIE | DIG-T 130 MT L1 COMBI (B)COMBI L1 BUSINESS / Pakiet Parking |
134 900 zł
| Rok produkcji | 2024 |
| Napęd | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
| RODZAJ PALIWA | Benzyna |
| SILNIK | 1332 cm3 |
| WYPOSAŻENIE | NEW 1.3 DIG-T MHEV 158KM XTRONIC 2WD N-Connecta P Techno |
Sprawdź również: