199 999 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1497 cm3 |
WYPOSAŻENIE | e-POWER 4WD N-TREK, Kamery 360 - dostępny od ręki |
210 000 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 1497 cm3 |
WYPOSAŻENIE | X-TRAIL e-POWER 213KM 4WD N-TREK / Nowy / 2024 |
153 711 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manualna |
RODZAJ PALIWA | Diesel |
SILNIK | 1997 cm3 |
WYPOSAŻENIE | Nowy 2.0 Diesel 150km L3/H2 |
94 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 999 cm3 |
WYPOSAŻENIE | DIG-T 114km Acenta + Nawigacja |
205 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1497 cm3 |
WYPOSAŻENIE | e-POWER 4WD 213 KM AT 4WD TEKNA/Premium, BOSE,Kamera36,Pakiet Zimowy |
129 900 zł
Rok produkcji | 2023 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1497 cm3 |
WYPOSAŻENIE | e-POWER 190KM N-Connecta/Pakiet Zimowy/Komfort,Kamera 360,ACC |
144 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1497 cm3 |
WYPOSAŻENIE | e-POWER 190 KM TEKNA + Bose,Kamera 360,Full LED,Panorama,ACC,VAT23 |
119 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1598 cm3 |
WYPOSAŻENIE | 1.6 HYBRID 143 KM AT N-CONNECTA/Pakiet Zimowy,Kamera 360,ACC,FV23% |
129 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1598 cm3 |
WYPOSAŻENIE | 1.6 HYBRID 143KM AMT Tekna,Kamera 360,ACC,Car Play,PRO Pilot,VAT23% |
212 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1497 cm3 |
WYPOSAŻENIE | e-POWER 213KM 4WD Tekna/Felgi 20/Bose/Pakiet Premium/FULL Led,ACC,FV23 |
Sprawdź również: