76 900 zł
Rok produkcji | 2019 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manualna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 1332 cm3 |
WYPOSAŻENIE | 1.3 140 KM, N-Connecta+P.Zimowy,FULL LED, Kamera 360,Tempomat,Panorama |
115 900 zł
Rok produkcji | 2023 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 1332 cm3 |
WYPOSAŻENIE | 1.3 DIG-T MHEV 158 xtronic 2WD N-Connecta+P. Zimowy,Kamera360,FV23% |
117 400 zł
Rok produkcji | 2025 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 999 cm3 |
WYPOSAŻENIE | 2025 Automat 114KM N-Connecta |
117 400 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 999 cm3 |
WYPOSAŻENIE | Nowy Nissan Juke N-CONNECTA Pakiet Zimowy Felgi 19 Aero |
118 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1598 cm3 |
WYPOSAŻENIE | 1.6 HYBRID 143 KM AT N-CONNECTA/Pakiet Zimowy,Kamera 360,ACC,FV23% |
128 500 zł
Rok produkcji | 2023 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1497 cm3 |
WYPOSAŻENIE | e-POWER 190KM N-Connecta/Pakiet Zimowy/Komfort,Kamera 360,ACC |
129 500 zł
Rok produkcji | 2023 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manualna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 1333 cm3 |
WYPOSAŻENIE | 1.3 DIG-T 130 KM L2/ N-Connect,Kamera,LED,Gwarancja,FV23% |
130 100 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 999 cm3 |
WYPOSAŻENIE | Nowy Juke Wersja Tekna + BOSE Automat |
130 944 zł
Rok produkcji | 2025 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manualna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 1333 cm3 |
WYPOSAŻENIE | Townstar Furgon Brygadowy |
150 990 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1598 cm3 |
WYPOSAŻENIE | Juke 1.6 HYBRID 143 KM AT 2WD N-SPORT/2024 |
Sprawdź również: