205 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1497 cm3 |
WYPOSAŻENIE | e-POWER 4WD 213 KM AT 4WD TEKNA/Premium, BOSE,Kamera36,Pakiet Zimowy |
206 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1497 cm3 |
WYPOSAŻENIE | ePOWER 4WD, 213KM Tekna -Hak,Panorama,Kamera 360,ACC,FV23% |
207 200 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 1497 cm3 |
WYPOSAŻENIE | Nowy X-trail e-power 213KM 4WD N-Connecta / Felgi 19 |
210 000 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SILNIK | 1497 cm3 |
WYPOSAŻENIE | X-TRAIL e-POWER 213KM 4WD N-TREK / Nowy / 2024 |
210 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1497 cm3 |
WYPOSAŻENIE | e-POWER 213KM 4WD Tekna/Felgi 20/Bose/Pakiet Premium/FULL Led,ACC,FV23 |
213 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Elektryczne |
SILNIK | |
WYPOSAŻENIE | 87kWh 306KM e-4ORCE ADVANCE + 22kW ładowarka AC + P. Technologiczny |
216 900 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | Elektryczne |
SILNIK | |
WYPOSAŻENIE | Ariya 87kWh Advance |
222 300 zł
Rok produkcji | 2024 |
Napęd | Na przednie koła |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna |
RODZAJ PALIWA | hybrid |
SILNIK | 1497 cm3 |
WYPOSAŻENIE | e-POWER 204km Tekna + Pakiet Premium |
Sprawdź również: